Hosts
| Host Name | Plan Name | Cost | Bandwidth | Storage | Rating/Features |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 1&1 Developer | $ 19.99 | 3000 GB/Mo | 300 GB | Anonymous FTP, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| AngryHosting | Basic Hosting for Multiple Domains | $ 2.50 | 25 GB/Mo | 2.5 GB | Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mysql Support, Postgres Support, Web Based Database admin, |
| AngryHosting | Moderately Appointed Domain Hosting | $ 5.00 | 50 GB/Mo | 5 GB | Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Postgres Support, Web Based Database admin, |
| aplus.net | Solo XR | $ 7.46 | 2000 GB/Mo | 170 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| aplus.net | Pro | $ 14.96 | 2500 GB/Mo | 190 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, JSP Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| aplus.net | ePro | $ 26.21 | 2500 GB/Mo | 190 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, JSP Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| DreamHost | Crazy Domain Insane | $ 9.95 | 1456 GB/Mo | 145.6 GB | Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Postgres Support, Web Based Database admin, |
| DreamHost | Sweet Dreams | $ 19.95 | 2184 GB/Mo | 218.4 GB | Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Postgres Support, Web Based Database admin, |
| DreamHost | Code Monster | $ 19.95 | 2912 GB/Mo | 2.912 GB | Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Postgres Support, Web Based Database admin, |
| DreamHost | Strictly Business | $ 79.95 | 3640 GB/Mo | 3.64 GB | Dedicated IP Address, Anonymous FTP, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Postgres Support, Web Based Database admin, |

