Hosts
| Host Name | Plan Name | Cost | Bandwidth | Storage | Rating/Features |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 1&1 Developer | $ 19.99 | 3000 GB/Mo | 300 GB | Anonymous FTP, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| aplus.net | Pro | $ 14.96 | 2500 GB/Mo | 190 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, JSP Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | Business Plan | $ 13.96 | 2000 GB/Mo | 300 GB | Dedicated IP Address, Anonymous FTP, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, Dreamweaver Support, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, POP3 Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Canaca | Gold | $ 16.95 | 11000 GB/Mo | 3000 GB | Anonymous FTP, Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, JSP Support, POP3 Access, SMTP Access, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| DreamHost | Sweet Dreams | $ 19.95 | 2184 GB/Mo | 218.4 GB | Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Postgres Support, Web Based Database admin, |
| Go Daddy | Premium Plan | $ 14.99 | 2000 GB/Mo | 200 GB | Domain Name Service, Multiple Domains, PHP Support, .htaccess / override support, Frontpage Extensions, WebMail, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Host Gator | Swamp | $ 14.95 | 2000 GB/Mo | 200 GB | Anonymous FTP, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| inmotion hosting | Pro | $ 18.95 | 9000 GB/Mo | 900 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, Web Based Admin Tools, Automated Backups, Dreamweaver Support, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, WebMail, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| IPOWER | IPOWER Pro Plus | $ 12.95 | Unlimited | 400 GB | Anonymous FTP, Domain Name Service, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| midphase Services, Inc. | Pro-PHASE | $ 11.95 | Unlimited | 250 GB | (Not rated) Domain Name Service, Cron Jobs, Web Based Admin Tools, Dreamweaver Support, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, WebMail, Mysql Support, Web Based Database admin, |
Page: 1


