Hosts
| Host Name | Plan Name | Cost | Bandwidth | Storage | Rating/Features |
|---|---|---|---|---|---|
| aplus.net | Solo XR | $ 7.46 | 2000 GB/Mo | 170 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| aplus.net | Pro | $ 14.96 | 2500 GB/Mo | 190 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, JSP Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| aplus.net | ePro | $ 26.21 | 2500 GB/Mo | 190 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Ruby Support, Python Support, CGI-Bin Support, JSP Support, IMAP Access, POP3 Access, SMTP Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | Value Plan | $ 6.96 | 500 GB/Mo | 50 GB | (Not rated) Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, Dreamweaver Support, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, POP3 Access, Form Mail, WebMail, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | Business Plan | $ 13.96 | 2000 GB/Mo | 300 GB | (Not rated) Dedicated IP Address, Anonymous FTP, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, Dreamweaver Support, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, POP3 Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | Ecommerce Pro Plan | $ 20.96 | 3000 GB/Mo | 400 GB | (Not rated) Dedicated IP Address, Anonymous FTP, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, Dreamweaver Support, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, POP3 Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | VPS lite plan | $ 39.95 | 500 GB/Mo | 15 GB | (Not rated) Dedicated IP Address, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, Web Based Admin Tools, Automated Backups, Dreamweaver Support, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, POP3 Access, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | VPS standard plan | $ 49.95 | 750 GB/Mo | 25 GB | (Not rated) Dedicated IP Address, Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, POP3 Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | VPS advanced plan | $ 89.95 | 1200 GB/Mo | 50 GB | (Not rated) Dedicated IP Address, Domain Name Service, Multiple Domains, SSH Access, Web Based Admin Tools, Automated Backups, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, JSP Support, POP3 Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |
| Apollo | Dedicated - Control Basic | $ 99.95 | 1000 GB/Mo | 80 GB | (Not rated) Dedicated IP Address, Dedicated Server, Domain Name Service, Multiple Domains, Cron Jobs, SSH Access, Web Based Admin Tools, PHP Support, .htaccess / override support, Perl Support, Python Support, CGI-Bin Support, Frontpage Extensions, POP3 Access, Form Mail, WebMail, Mailing Lists, Mysql Support, Web Based Database admin, |

